
  
 
  
| Y10 كتاب مواصفات سوار معدل ضربات القلب | |||
| 
 | |||
| رقم سري | فهرس | معلمات المنتج | |
| 1 | المعلمات الأساسية | حجم السوار (مم) | الطول * العرض * الارتفاع = 54 * 21.7 * 11.8 | 
| وزن | 27 جرام | ||
| لون | الأزرق الداكن والأسود والأرجواني والأحمر | ||
| وظيفة رئيسية | تسجيل الحركة (عد الخطوات ، المسافة ، حساب السعرات الحرارية) ، وضع التمرين ، دفع الرسائل ، تخزين المعلومات ، مراقبة معدل ضربات القلب ، مراقبة النوم ، قياس ضغط الدم ، قياس تشبع الأكسجين في الدم ، ساعة توقيت ، لغة الخط الكاملة ، | ||
| 2 | معلمة الأجهزة | صانع رقاقة | حوار | 
| رقاقة | حوار 14585 | ||
| برنامج | JYouPro | ||
| نظام متوافق | Android5.1 (يحتوي) ، IOS8.0 تحتوي على) أعلاه | ||
| ذاكرة متنقله | ذاكرة الوصول العشوائي 96 كيلو روم 16 ميجا بايت | ||
| يكتب | TFT | ||
| حجم الشاشة | 1.14 بوصة | ||
| بكسل | 80RGB * 160 | ||
| نوع اللمس | لمسة واحدة | ||
| 3 | معلمات الاتصال | BT | BT4.2 | 
| واي فاي | لا | ||
| NFC | لا | ||
| 4 |   | مستشعر G | نعم | 
| جيروسكوب | لا | ||
| معدل ضربات القلب | تيان ييهكسين | ||
| GPS | لا | ||
| 5 |   | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر | 
| سعة | 105 مللي أمبير | ||
| وضع الشحن | مقطع الشحن | ||
| 6 | ميزات برنامج APP | JYouPro | المشي والنوم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم ووضع التمرين والمؤقت الذاتي عن بعد والبحث عن المعدات | 
| تذكير منبه ، اختبار تلقائي لمعدل ضربات القلب ، خطوات الهدف ، تذكير ثابت ، وضع توفير الطاقة | |||
| دفع المكالمة ، دفع الرسائل القصيرة ، دفع qq ، دفع الأحرف الصغيرة ، إضافة المزيد من الدفع | |||
| دعم 17 لغة: الروسية ، الهنغارية ، الهندية ، الألمانية ، الإيطالية ، التشيكية ، السلوفاكية ، اليابانية ، الفرنسية ، البولندية ، الصينية المبسطة ، الصينية التقليدية ، الإنجليزية ، الهولندية ، البرتغالية ، الإسبانية ، العربية | |||
| 7 | معلمات أخرى | مستوى ماء | IP67 | 
| وقت الشحن | حوالي 1.5 H. | ||
| حياة | استخدم 6-8 أيام ، في وضع الاستعداد لمدة 25 يومًا | ||
| لغة المنتج | 7 لغات: الصينية والإنجليزية والروسية والأوكرانية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية | ||
| حجم معصمه | الطول الإجمالي 245 مللي متر ، الطول القابل للتعديل 155-225 مللي متر | ||
| حجم المظهر | الجسم: سوار معصم بلاستيكي: TPU + فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| 8 | حجم العبوة |  حجم صندوق التعبئة (L * W * H) MM | 
 | 
| وزن التعبئة (g | 
 | ||
|  حجم الكرتون (L * W * H) CM | 
 | ||
| وزن الكرتون | 
 | ||
| التعبئة الكمية | 
 | ||
 
 
     















 
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                            








